序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
1 | 鹤峰县农业农村局 | 鹤峰县畜牧兽医服务中心 | 动物疫病防控岗 | z2023417 | 1 | 田新宇 | 87.680 | 1 | |||
2 | 徐娅萍 | 70.200 | 2 | ||||||||
3 | 李阳 | 67.450 | 3 | ||||||||
4 | 喻尔通 | 64.160 | 4 | ||||||||
5 | 龚一真 | 60.540 | 5 | ||||||||
6 | 李渠 | 57.980 | 6 | ||||||||
7 | 李宁 | 缺考 | |||||||||
8 | 吴华卓 | 缺考 | |||||||||
9 | 郭杨 | 缺考 | |||||||||
10 | 鹤峰县交通运输局 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 质量监督岗 | z2023422 | 1 | 孟伶璟 | 78.120 | 1 | |||
11 | 刘锐 | 74.950 | 2 | ||||||||
12 | 沈蓉 | 74.940 | 3 | ||||||||
13 | 覃鎏 | 73.070 | 4 | ||||||||
14 | 孔德义 | 69.420 | 5 | ||||||||
15 | 肖晓琳 | 67.850 | 6 | ||||||||
16 | 陈小燕 | 缺考 | |||||||||
17 | 朱剑峰 | 缺考 | |||||||||
18 | 鹤峰县公路管理局 | 工程技术岗 | z2023423 | 1 | 黄霞峰 | 77.290 | 1 | ||||
19 | 汪鑫 | 76.220 | 2 | ||||||||
20 | 李国瑞 | 73.650 | 3 | ||||||||
21 | 夏海燕 | 71.820 | 4 | ||||||||
22 | 刘昶宇 | 68.660 | 5 | ||||||||
23 | 胡正豪 | 67.630 | 6 | ||||||||
24 | 王梓烨 | 66.280 | 7 | ||||||||
25 | 杨晨 | 缺考 | |||||||||
26 | 郑远翔 | 缺考 | |||||||||
27 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 征迁协调岗 | z2023424 | 1 | 王乐 | 70.850 | 1 | ||||
28 | 廖瑞鑫 | 70.480 | 2 | ||||||||
29 | 杨冰 | 69.640 | 3 | ||||||||
30 | 余明蔚 | 68.480 | 4 | ||||||||
31 | 田晨 | 缺考 | |||||||||
32 | 鹤峰县公路建设管理所 | 工程技术岗 | z2023425 | 1 | 杨兵 | 76.970 | 1 | ||||
33 | 张彪 | 75.860 | 2 | ||||||||
34 | 刘长宽 | 67.010 | 3 | ||||||||
35 | 李朝宇 | 65.230 | 4 | ||||||||
36 | 周锋 | 65.130 | 5 | ||||||||
37 | 覃子肖 | 63.810 | 6 | ||||||||
38 | 赵青 | 61.920 | 7 | ||||||||
39 | 王昌龙 | 缺考 | |||||||||
40 | 罗皓谦 | 缺考 | |||||||||
41 | 鹤峰县农村公路管理局 | 工程技术岗 | z2023426 | 1 | 侯洪瑞 | 81.610 | 1 | ||||
42 | 谢圣喜 | 79.610 | 2 | ||||||||
43 | 关东楚 | 72.660 | 3 | ||||||||
44 | 胡勇 | 72.340 | 4 | ||||||||
45 | 宋立 | 69.310 | 5 | ||||||||
46 | 刘超 | 66.170 | 6 | ||||||||
47 | 晏警 | 58.410 | 7 | ||||||||
48 | 龙九州 | 缺考 | |||||||||
49 | 曾小平 | 缺考 | |||||||||
50 | 鹤峰县林业局 | 鹤峰县林业发展服务中心 | 工程技术岗 | z2023432 | 2 | 闵本涛 | 72.750 | 1 | |||
51 | 刘添 | 68.920 | 2 | ||||||||
52 | 黄仕稳 | 68.740 | 3 | ||||||||
53 | 于辉 | 68.400 | 4 | ||||||||
54 | 滕漩 | 67.100 | 5 | ||||||||
55 | 李兴灼 | 66.510 | 6 | ||||||||
56 | 陈兰秀 | 66.420 | 7 | ||||||||
57 | 肖淋 | 65.690 | 8 | ||||||||
58 | 田静 | 64.470 | 9 | ||||||||
59 | 吴晖 | 62.140 | 10 | ||||||||
60 | 李鸣 | 51.640 | 11 | ||||||||
61 | 彭龙君 | 缺考 | |||||||||
62 | 章铮 | 缺考 | |||||||||
63 | 刘哲 | 缺考 | |||||||||
64 | 黄敏 | 缺考 | |||||||||
65 | 鹤峰县森林防火监测预防中心 | 森林防火监测岗 | z2023433 | 1 | 刘闻 | 79.220 | 1 | ||||
66 | 田钦煜 | 70.710 | 2 | ||||||||
67 | 严友明 | 66.800 | 3 | ||||||||
68 | 黄舰 | 65.700 | 4 | ||||||||
69 | 向灿 | 64.880 | 5 | ||||||||
70 | 田欣荣 | 缺考 | |||||||||
71 | 钟明月 | 缺考 | |||||||||
72 | 鹤峰县国有走马林场 | 工程技术岗 | z2023434 | 1 | 唐纯华 | 74.500 | 1 | ||||
73 | 李林骏 | 68.200 | 2 | ||||||||
74 | 李欣珂 | 58.930 | 3 | ||||||||
75 | 陈向荣 | 缺考 | |||||||||
76 | 鹤峰县茶产业发展促进中心 | 鹤峰县茶产业发展促进中心 | 农业技术岗 | z2023437 | 1 | 向洋 | 75.150 | 1 | |||
77 | 曹鹏飞 | 68.950 | 2 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
78 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 鹤峰县公共检验检测中心 | 检验检测岗 | z2023435 | 1 | 汪甚彤 | 72.000 | 78.160 | 78.160 | 1 | |
79 | 田贇依 | 68.000 | 74.640 | 74.640 | 2 | ||||||
80 | 杨天钰 | 69.000 | 63.100 | 63.100 | 3 | ||||||
81 | 张帅 | 免笔试 人员 |
缺考 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 招聘岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 |
82 | 鹤峰县农业农村局 | 鹤峰县农业综合执法大队 | 水利工程技术岗 | z2023418 | 1 | 肖松宗 | 65.500 | 70.330 | 68.398 | 1 | |
83 | 曹晋瑜 | 65.000 | 69.510 | 67.706 | 2 | ||||||
84 | 邓俊杰 | 60.000 | 62.410 | 61.446 | 3 | ||||||
85 | 侯贤琛 | 60.000 | 缺考 | 24.000 | |||||||
86 | 动植物救护岗 | z2023419 | 1 | 谈福权 | 67.000 | 61.930 | 63.958 | 1 | |||
87 | 李星 | 60.000 | 63.560 | 62.136 | 2 | ||||||
88 | 刘莹 | 64.700 | 缺考 | 25.880 | |||||||
89 | 鹤峰县走马镇人民政府 | 鹤峰县走马镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023439 | 1 | 张桂宾 | 73.000 | 75.840 | 74.704 | 1 | |
90 | 胡瑶 | 62.500 | 68.940 | 66.364 | 2 | ||||||
91 | 董庭煜 | 64.500 | 64.490 | 64.494 | 3 | ||||||
92 | 鹤峰县燕子镇人民政府 | 鹤峰县燕子镇国土资源管理所 | 工程技术岗 | z2023440 | 1 | 郭明鑫 | 64.000 | 75.980 | 71.188 | 1 | |
93 | 兰波 | 60.500 | 69.440 | 65.864 | 2 | ||||||
94 | 鹤峰县太平镇人民政府 | 鹤峰县太平镇国土资源管理所 | 地理测绘岗 | z2023441 | 1 | 林振华 | 62.500 | 74.690 | 69.814 | 1 | |
95 | 谭黎 | 60.000 | 71.000 | 66.600 | 2 | ||||||
96 | 鹤峰县中营镇人民政府 | 鹤峰县中营镇国土资源所 | 地理测绘岗 | z2023442 | 1 | 涂先兴 | 77.500 | 77.600 | 77.560 | 1 | |
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 招聘岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5) | 综合成绩排名 | 备注 |
97 | 鹤峰县鹏飞劳务派遣有限公司 | 鹤峰县鹏飞劳务派遣有限公司 | 城市社区专职工作人员 | 2 | 杜鑫一 | 86.000 | 71.500 | 78.750 | 1 | ||
98 | 杨婷婷 | 74.000 | 77.060 | 75.530 | 2 | ||||||
99 | 王业成 | 77.000 | 72.480 | 74.740 | 3 | ||||||
100 | 向华玉 | 74.000 | 70.360 | 72.180 | 4 | ||||||
101 | 许峰瑞 | 74.000 | 65.560 | 69.780 | 5 | ||||||
102 | 申婷婷 | 75.000 | 64.320 | 69.660 | 6 | ||||||
103 | 李荣旗 | 75.000 | 59.520 | 67.260 | 7 | ||||||
104 | 李闯 | 75.000 | 缺考 | 37.500 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号