序号 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
1 | 001001 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 63.00 |
2 | 001002 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 58.00 |
3 | 001003 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 84.00 |
4 | 001004 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 88.00 |
5 | 001005 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 74.00 |
6 | 001006 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 62.00 |
7 | 001007 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 73.00 |
8 | 001008 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 51.00 |
9 | 001009 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 缺考 |
10 | 001010 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 64.00 |
11 | 001011 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 71.00 |
12 | 001012 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 76.00 |
13 | 001013 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 77.50 |
14 | 001014 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 70.00 |
15 | 001015 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 70.00 |
16 | 001016 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 77.00 |
17 | 001017 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 70.00 |
18 | 001018 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 70.00 |
19 | 001019 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 81.50 |
20 | 001020 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 70.50 |
21 | 001021 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 75.50 |
22 | 001022 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 60.00 |
23 | 001023 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 52.00 |
24 | 001024 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 59.00 |
25 | 001025 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 缺考 |
26 | 001026 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 47.00 |
27 | 001027 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 69.00 |
28 | 001028 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 缺考 |
29 | 001029 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 68.00 |
30 | 001030 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 67.00 |
31 | 001031 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 64.00 |
32 | 001032 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 64.00 |
33 | 001033 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 72.00 |
34 | 001034 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 69.00 |
35 | 001035 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 57.00 |
36 | 001036 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 68.00 |
37 | 001037 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 25.00 |
38 | 001038 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 63.00 |
39 | 001039 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 62.00 |
40 | 001040 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 58.00 |
41 | 001041 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 69.00 |
42 | 001042 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 43.00 |
43 | 001043 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 72.00 |
44 | 001044 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 47.00 |
45 | 001045 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 81.00 |
46 | 001046 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | 202202001 | 69.00 |
47 | 002001 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 80.00 |
48 | 002002 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 84.00 |
49 | 002003 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 70.00 |
50 | 002004 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 50.00 |
51 | 002005 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 67.00 |
52 | 002006 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 81.00 |
53 | 002007 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 69.00 |
54 | 002008 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 85.50 |
55 | 002009 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 62.00 |
56 | 002010 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 69.00 |
57 | 002011 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 78.00 |
58 | 002012 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 61.00 |
59 | 002013 | 鹤峰县融媒体中心 | 新闻岗 | 202202002 | 66.00 |
60 | 009001 | 鹤峰县妇幼保健院 | 西医医生 | 202202009 | 54.50 |
61 | 010001 | 鹤峰县中心医院 | 感染性疾病科医生 | 202202010 | 46.00 |
62 | 012001 | 鹤峰县中心医院 | 急诊医生 | 202202012 | 73.50 |
63 | 014001 | 鹤峰县中心医院 | 西医呼吸内科医生 | 202202014 | 73.00 |
64 | 011003 | 鹤峰县中心医院 | 超声科医生 | 202202011 | 83.00 |
65 | 011001 | 鹤峰县中心医院 | 超声科医生 | 202202011 | 缺考 |
66 | 011002 | 鹤峰县中心医院 | 超声科医生 | 202202011 | 缺考 |
67 | 011004 | 鹤峰县中心医院 | 超声科医生 | 202202011 | 缺考 |
68 | 015001 | 鹤峰县中医院 | 中医医生 | 202202015 | 缺考 |
69 | 007001 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 缺考 |
70 | 007002 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 48.00 |
71 | 007003 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 61.50 |
72 | 007004 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 41.50 |
73 | 007005 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 37.50 |
74 | 007006 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 33.00 |
75 | 007007 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 39.00 |
76 | 007008 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 15.50 |
77 | 007009 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 30.00 |
78 | 007010 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 43.00 |
79 | 007011 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 47.50 |
80 | 007012 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 70.00 |
81 | 007013 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 31.00 |
82 | 007014 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 33.50 |
83 | 007015 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 44.00 |
84 | 007016 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 31.50 |
85 | 007017 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 33.50 |
86 | 007018 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 26.50 |
87 | 007019 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 48.00 |
88 | 007020 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 49.50 |
89 | 007021 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 31.50 |
90 | 007022 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 缺考 |
91 | 007023 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 47.00 |
92 | 007024 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 53.00 |
93 | 007025 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 31.00 |
94 | 007026 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 45.00 |
95 | 007027 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 51.00 |
96 | 007028 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 41.00 |
97 | 007029 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 39.50 |
98 | 007030 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 40.00 |
99 | 007031 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 37.00 |
100 | 007032 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 35.00 |
101 | 007033 | 鹤峰县公路管理局 | 公路工程综合岗 | 202202007 | 33.50 |
102 | 003001 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 62.00 |
103 | 003002 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 56.00 |
104 | 003003 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 45.00 |
105 | 003004 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 59.00 |
106 | 003005 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 61.00 |
107 | 003006 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 47.00 |
108 | 003007 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 54.00 |
109 | 003008 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 49.00 |
110 | 003009 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 35.00 |
111 | 003010 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 51.00 |
112 | 003011 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 缺考 |
113 | 003012 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 54.00 |
114 | 003013 | 鹤峰县城乡居民住房保障中心 | 规划建设岗 | 202202003 | 53.00 |
115 | 004001 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 68.00 |
116 | 004002 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 58.00 |
117 | 004003 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 53.00 |
118 | 004004 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 57.00 |
119 | 004005 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 49.00 |
120 | 004006 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 66.00 |
121 | 004007 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 65.00 |
122 | 004008 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 72.00 |
123 | 004009 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 52.00 |
124 | 004010 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 52.00 |
125 | 004011 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 缺考 |
126 | 004012 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 58.00 |
127 | 004013 | 鹤峰县园林局 | 园林绿化技术岗 | 202202004 | 59.00 |
128 | 005001 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 航运技术岗 | 202202005 | 75.00 |
129 | 005002 | 鹤峰县交通运输综合执法大队 | 航运技术岗 | 202202005 | 71.00 |
130 | 006001 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 57.00 |
131 | 006002 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 40.00 |
132 | 006003 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 41.50 |
133 | 006004 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 33.00 |
134 | 006005 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 31.50 |
135 | 006006 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 30.00 |
136 | 006007 | 鹤峰县高速公路建设委员会办公室 | 交通工程技术岗 | 202202006 | 26.00 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号