序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 成绩 |
1 | 刘珍 | 202203001001 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 83.00 |
2 | 雷雨 | 202203001002 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 82.00 |
3 | 牟琼 | 202203001003 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 84.00 |
4 | 徐琳 | 202203001004 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 83.00 |
5 | 陈祯 | 202203001005 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 80.00 |
6 | 姚德安 | 202203001006 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 84.00 |
7 | 蔡永慧 | 202203001007 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 86.00 |
8 | 崔桂林 | 202203001008 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 81.00 |
9 | 陈睿 | 202203001009 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 76.00 |
10 | 黄浩 | 202203001010 | 县人社局 | 办公室工作人员 | 89.00 |
11 | 曾宁宁 | 202203002001 | 县金融服务中心 | 工作人员 | 92.00 |
12 | 段先 | 202203002002 | 县金融服务中心 | 工作人员 | 87.00 |
13 | 徐超 | 202203002003 | 县金融服务中心 | 工作人员 | 79.00 |
14 | 张定超 | 202203003001 | 县国有走马林场 | 管理人员 | 42.00 |
15 | 但汉军 | 202203003002 | 县国有走马林场 | 管理人员 | 77.00 |
16 | 侯运彬 | 202203003003 | 县国有走马林场 | 管理人员 | 37.00 |
17 | 熊威 | 202203004001 | 县国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 工作人员 | 83.00 |
18 | 向碧林 | 202203004002 | 县国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 工作人员 | 41.00 |
19 | 龚艳 | 202203004003 | 县国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 工作人员 | 74.00 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北公务员考试交流群:709769401
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号