序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 20240907001 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗1 | 82.00 |
2 | 20240907002 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗1 | 80.90 |
3 | 20240907003 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 71.30 |
4 | 20240907004 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 74.20 |
5 | 20240907005 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 79.30 |
6 | 20240907006 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 77.50 |
7 | 20240907007 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 78.90 |
8 | 20240907008 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 85.40 |
9 | 20240907009 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 75.20 |
10 | 20240907010 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 81.00 |
11 | 20240907011 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 76.70 |
12 | 20240907012 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 72.90 |
13 | 20240907013 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 82.70 |
14 | 20240907014 | 中共鹤峰县委办公室 | 文字综合岗2 | 80.80 |
15 | 20240907015 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 75.00 |
16 | 20240907016 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 86.00 |
17 | 20240907017 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 73.00 |
18 | 20240907018 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 88.00 |
19 | 20240907019 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 78.90 |
20 | 20240907020 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 79.00 |
21 | 20240907021 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 70.40 |
22 | 20240907022 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 78.30 |
23 | 20240907023 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 44.00 |
24 | 20240907024 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 80.30 |
25 | 20240907025 | 中共鹤峰县委社会工作部 | 综合业务岗 | 80.00 |
26 | 20240907026 | 鹤峰县国防动员综合协调中心 | 综合业务岗1 | 77.10 |
27 | 20240907027 | 鹤峰县国防动员综合协调中心 | 综合业务岗2 | 82.00 |
28 | 20240907028 | 鹤峰县国防动员综合协调中心 | 综合业务岗2 | 7.00 |
29 | 20240907029 | 鹤峰县国防动员综合协调中心 | 综合业务岗2 | 41.00 |
30 | 20240907030 | 鹤峰县国防动员综合协调中心 | 综合业务岗2 | 82.40 |
31 | 20240907031 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 36.00 |
32 | 20240907032 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 82.00 |
33 | 20240907033 | 鹤峰县纪委监委派出第一纪检监察组 | 综合业务岗 | 48.40 |
34 | 20240907034 | 鹤峰县纪委监委派出第二纪检监察组 | 综合业务岗 | 78.40 |
35 | 20240907035 | 鹤峰县纪委监委派出第二纪检监察组 | 综合业务岗 | 80.70 |
36 | 20240907036 | 鹤峰县纪委监委派出第四纪检监察组 | 综合业务岗 | 81.80 |
37 | 20240907037 | 鹤峰县纪委监委派出第四纪检监察组 | 综合业务岗 | 72.70 |
38 | 20240907038 | 鹤峰县纪委监委派出第七纪检监察组 | 综合业务岗 | 76.50 |
39 | 20240907039 | 鹤峰县纪委监委派出第七纪检监察组 | 综合业务岗 | 77.10 |
40 | 20240907040 | 鹤峰县发展和改革局 | 综合业务岗 | 35.00 |
41 | 20240907041 | 鹤峰县发展和改革局 | 综合业务岗 | 69.00 |
42 | 20240907042 | 鹤峰县发展和改革局 | 综合业务岗 | 82.20 |
43 | 20240907043 | 鹤峰县发展和改革局 | 综合业务岗 | 86.00 |
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202409/t20240907_1613521.shtml
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号