2023年咸丰县县直机关事业单位公开选调工作人员面试成绩及总成绩,公示如下:
序号 | 选调单位 | 岗位 名称 |
选调 人数 | 姓名 | 所在单位 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
初试 | 加试 | |||||||||||
1 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 沈雕 | 唐崖镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 87 | 86 | 86.4 | 86.460 | |
2 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 秦瑗 | 清坪镇人民政府 | 女 | 研究生 | 79.5 | 88 | 87.3 | 85.170 | |
3 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 李泽洲 | 唐崖镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 83 | 82.5 | 85.8 | 83.970 | |
4 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 郭鹏 | 活龙坪乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 82.5 | 83.5 | 85.2 | 83.880 | |
5 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 吴倩 | 黄金洞乡人民政府 | 女 | 大学本科 | 80 | 84 | 83 | 82.400 | |
6 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 薛源 | 朝阳寺镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 76 | 84.5 | 84.3 | 81.870 | |
7 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 杨振宇 | 清坪镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 76 | 83 | 85.2 | 81.780 | |
8 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 秦媛 | 高乐山镇人民政府 | 女 | 大学本科 | 77.5 | 81.5 | 84 | 81.300 | |
9 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 程安东 | 忠堡镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 78 | 81 | 82.9 | 80.860 | |
10 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 陈飞祥 | 朝阳寺镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 76.5 | 80 | 84.6 | 80.790 | |
11 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 张林德 | 曲江镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 78.5 | 80 | 82.4 | 80.510 | |
12 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 雷玖一 | 大路坝区工委 | 男 | 大学本科 | 75.5 | 78 | 83 | 79.250 | |
13 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 杨学良 | 小村乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 76 | 79 | 80 | 78.500 | |
14 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 左中秋 | 高乐山镇人民政府 | 女 | 研究生 | 78 | 缺考 | 缺考 | 23.400 | |
15 | 中共咸丰县委政策研究室 | 文字综合岗 | 5 | 李书涵 | 曲江镇人民政府 | 女 | 大学本科 | 76.5 | 缺考 | 缺考 | 22.950 | |
16 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 张汉 | 清坪镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 91 | 84.5 | 82.2 | 85.530 | |
17 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 陈睿涵 | 黄金洞乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 82 | 84.5 | 86.4 | 84.510 | |
18 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 连建军 | 曲江镇人民政府 | 男 | 大学本科 | 81.5 | 81 | 85.4 | 82.910 | |
19 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 杨雪晴 | 清坪镇人民政府 | 女 | 大学本科 | 79 | 82.5 | 83 | 81.650 | |
20 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 王博 | 活龙坪乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 78 | 78 | 84.8 | 80.720 | |
21 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 丁稳 | 黄金洞乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 78 | 79 | 81.6 | 79.740 | |
22 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 卢洲 | 小村乡人民政府 | 男 | 大学本科 | 69 | 80 | 84.4 | 78.460 | |
23 | 咸丰县人民政府办公室 | 文字综合岗 | 5 | 田宇 | 清坪镇人民政府 | 女 | 大学本科 | 61.5 | 缺考 | 缺考 | 18.450 | |
24 | 咸丰县金融服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 李特名 | 唐崖镇民族初级中学 | 男 | 大学本科 | 81.5 | 80 | 82.2 | 81.330 | |
25 | 咸丰县金融服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 郭一君 | 咸丰县医保服务中心 | 男 | 大学本科 | 74 | 75 | 78.2 | 75.980 | |
26 | 咸丰县人民政府网站管理中心 | 综合业务岗 | 1 | 秦乙洪 | 水利事务服务中心 | 男 | 研究生 | 79.5 | 80.5 | 81.2 | 80.480 | |
27 | 咸丰县人民政府网站管理中心 | 综合业务岗 | 1 | 唐子涵 | 卫生计生综合监督执法局 | 男 | 大学本科 | 74 | 缺考 | 缺考 | 22.200 | |
28 | 咸丰县机关事务服务中心 | 办公室综合岗 | 1 | 熊耀 | 唐崖镇民族初级中学 | 男 | 大学本科 | 81.5 | 86.1 | 83.340 | ||
29 | 咸丰县机关事务服务中心 | 办公室综合岗 | 1 | 陆敏 | 坪坝营新场小学 | 女 | 大学本科 | 72 | 82.24 | 76.096 | ||
30 | 咸丰县机关事务服务中心 | 办公室综合岗 | 1 | 胡莹莉 | 咸丰县公共就业和人才服务局 | 女 | 研究生 | 82.5 | 缺考 | 49.500 | ||
31 | 咸丰县社会保险管理中心 | 财务综合岗 | 1 | 罗艳 | 咸丰县高乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 女 | 大学专科 | 83 | 83.4 | 83.160 | ||
32 | 咸丰县社会保险管理中心 | 工伤保险业务经办岗 | 1 | 蒲慧 | 咸丰县坪坝营镇人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 93 | 79.1 | 87.440 | ||
33 | 咸丰县社会保险管理中心 | 工伤保险业务经办岗 | 1 | 金奇武 | 咸丰县清坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 84 | 缺考 | 50.400 | ||
34 | 咸丰县城乡规划服务中心 | 规划管理岗 | 1 | 张馨予 | 咸丰县黄金洞国土资源所 | 女 | 大学专科 | 67 | 缺考 | 40.200 | ||
35 | 咸丰县林业调查规划设计队 | 林业调查规划综合岗 | 1 | 官明耀 | 咸丰县忠堡国土资源所 | 男 | 大学本科 | 64.5 | 68.8 | 66.220 | ||
36 | 咸丰县林业调查规划设计队 | 林业调查规划综合岗 | 1 | 杨晗 | 咸丰县黄金洞国土资源所 | 男 | 大学本科 | 61 | 64 | 62.200 | ||
37 | 咸丰县人社信息中心(人事考试中心) | 人社综合岗 | 1 | 洪琼艳 | 咸丰县曲江镇人力资源和社会保障服务中心 | 女 | 大学本科 | 73.5 | 81 | 76.500 | ||
38 | 咸丰县人社信息中心(人事考试中心) | 人社综合岗 | 1 | 杨冬 | 咸丰县清坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学本科 | 64 | 缺考 | 38.400 | ||
39 | 咸丰县人社信息中心(人事考试中心) | 人社综合岗 | 1 | 陈勇 | 咸丰县黄金洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 62.5 | 缺考 | 37.500 | ||
40 | 咸丰县社会保险管理中心 | 社会保险业务经办岗 | 1 | 乾维伟 | 咸丰县黄金洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 72.5 | 79.6 | 75.340 | ||
41 | 咸丰县社会保险管理中心 | 社会保险业务经办岗 | 1 | 朱亚辉 | 咸丰县高乐山镇人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 64 | 缺考 | 38.400 | ||
42 | 咸丰县社会保险管理中心 | 社会保险业务经办岗 | 1 | 付胜 | 咸丰县坪坝营镇人力资源和社会保障服务中心 | 男 | 大学专科 | 61.5 | 缺考 | 36.900 | ||
43 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 执法综合岗 | 1 | 徐霞丽 | 咸丰县活龙坪国土资源所 | 女 | 大学专科 | 61 | 77.4 | 67.560 | ||
44 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 执法综合岗 | 1 | 胡友志 | 咸丰县清坪国土资源所 | 男 | 大学专科 | 63 | 缺考 | 37.800 |
中共咸丰县委组织部
咸丰县人力资源和社会保障局
2023年9月20日
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号